產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
度班科技
聲級計
DB30-6226I脈沖聲級計




產(chǎn)品簡介
脈沖聲級計DB30-6226I 一種專業(yè)的噪聲測量儀器,它不僅具備普通積分聲級計的所有功能,其核心特點是能夠準確測量非穩(wěn)態(tài)、不連續(xù)的脈沖聲或沖擊聲。這一特性使其在工業(yè)領(lǐng)域有著不可替代的地位。
| 品牌 | DUBAN/度班 | 價格區(qū)間 | 1-1千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
脈沖聲級計 DB30-6226I【產(chǎn)品應(yīng)用】
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要用戶 | 典型測量場景 | |
|---|---|---|---|
| 職業(yè)健康與安全 | 工廠EHS部門、檢測機構(gòu) | 沖壓車間、鍛造車間、造船廠 | |
| 設(shè)備故障診斷 | 設(shè)備維護部門、狀態(tài)監(jiān)測公司 | 軸承、齒輪箱、沖壓設(shè)備 | |
| 產(chǎn)品質(zhì)檢與研發(fā) | 家電/汽車/五金制造商 | 關(guān)門聲、破壁機工作噪聲、電器開關(guān)聲 | |
| 建筑施工監(jiān)測 | 環(huán)保局、工程監(jiān)理、施工單位 | 打樁機、破碎作業(yè)、爆破 | |
| 環(huán)境執(zhí)法與投訴 | 環(huán)保執(zhí)法隊、第三方檢測 | 社會生活噪聲、商業(yè)噪聲 |
脈沖聲級計 DB30-6226I【產(chǎn)品特點】
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002標準對2級聲級計的要求,也符合JJG 188-2017標準。
* 有積分及統(tǒng)計功能,單組測量可達800組,整時測量可達6天。儲存的數(shù)據(jù)可以調(diào)閱及打印。整時測量暫停時可
以檢查已采數(shù)據(jù)。
* 時間計權(quán)有快(F)、慢(S)、脈沖(I)三個檔位選擇。
* 采用數(shù)字檢波技術(shù)替代以往一些傳統(tǒng)的聲級計,穩(wěn)定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕顯示,顯示清晰直觀。有動態(tài)刻度顯示。
* 可選藍牙打印機進行測量數(shù)據(jù)打印。
* 采用USB線、藍牙數(shù)據(jù)輸出,與PC進行通訊。
【技術(shù)規(guī)格】
傳聲器 | 2級測量傳聲器靈敏度/40mV/P | |
頻率計權(quán) | A計權(quán)、C計權(quán)、Lin(線性) | |
| 頻率范圍 | 20Hz-12.5kHz | |
測量范圍 | 30dB(A)~130dB (A) | |
量程控制 | 自動量程/手動,分三檔,線性范圍>60dB | |
測量范圍 | 30dB~90dB(動態(tài)刻度顯示 10dB~100dB) | |
50dB~110dB(動態(tài)刻度顯示 30dB~120dB) | ||
70dB~130dB(動態(tài)刻度顯示 50dB~140dB) | ||
儀器精度 | 符合IEC61672標準,2級 | |
時間計權(quán) | 快(F)、慢(S) | |
顯示 | 大屏幕動態(tài)液晶顯示,瞬時聲級、具有模擬電表顯示 | |
輸出接口 | 交流輸出、USB接口 | |
電源 | 5節(jié) 7號電池 | |
外接電源 | 5V | |
尺寸 | 270mmx90mmx32mm | |
使用條件 | -10°C~50°C | |
標準配置 | 主機 | |
防風(fēng)罩 | ||
手提便攜箱(B04) | ||
使用說明書 | ||
可選附件 | 三腳架 | |
| 外接電源適配器 | ||
| 傳聲器延伸電纜5m,10m,15m,20m | ||
| 活塞發(fā)生器/1級聲級校準器/2級聲級校準器 | ||
?【產(chǎn)品圖片】